تعرفه تخت های بیمارستان
| لیست و هزینه اعمال جراحی شایع بیمارستان شهداء در سال 1404 | ||
| نوع تخت | هزینه کل به ازای هر روز | سهم بیمار به ازای هر روز |
| تخت ICU وNICU(با مقیم) | 46410000 | 4641000 |
| تخت ICU وNICU(بدون مقیم) | 29238300 | 2923830 |
| تخت CCU | 23200000 | 2320000 |
| تخت عادی | 10000000 | 1000000 |
| تخت اطفال | 10000000 | 1000000 |
